Índice
ToggleLos tratados fiscales de Indonesia ayudan a evitar la doble imposición y apoyan la inversión internacional. Los acuerdos fiscales de Indonesia ofrecen a las empresas la oportunidad de optimizar los impuestos sin dejar de cumplir la normativa. Aprovechar estos tratados garantiza unas transacciones transfronterizas más fluidas y mejora la eficiencia financiera.
Sistema de retención a cuenta en Indonesia
Para las empresas y los contribuyentes individuales que tratan con o en Indonesia, el tipo impositivo a retener es siempre una cuestión importante. A pesar de ser poco común en la mayoría de los países, el pagador es responsable de retener el impuesto y pagarlo a la Agencia Tributaria indonesia si ambas partes son empresas. Cuando una transacción implica a una empresa y a un particular, es responsabilidad de la empresa retener el impuesto. Además, así se garantiza el cumplimiento de la normativa fiscal aplicable.
Cuando se trata de pagos a no residentes, el contribuyente tiene que retener un impuesto del 20% (artículo 26). Cuando los pagos se realizan a contribuyentes indonesios, el tipo impositivo aplicable oscila entre el 2 y el 15% (artículo 23). Además, si el contribuyente actúa como recaudador del IVA, es posible que la empresa tenga que cargar el IVA - fijado en el 11% en 2024 y aumentando al 12% en 2025 - para garantizar el cumplimiento.
Los acuerdos del Tratado Fiscal de Indonesia incluyen tipos impositivos específicos para los servicios prestados por determinados países. Por ejemplo, se aplica una retención del 5% a los servicios de Suiza y EAU, del 7,5% a los de Alemania, del 10% a los de países como Camboya, India y Luxemburgo, y del 15% a los de Pakistán.
Datos sobre tratados fiscales de Indonesia con otros países
País con convenio para evitar la doble imposición con un tipo de retención inferior | ||||
País | Empresa matriz | Sujeción | Tipo de interés | Derechos de autor |
Argelia | 15% | 15% | 15% | 15% |
Armenia | 10% | 15% | 10% | 10% |
Australia | 15% | 15% | 10% | 15% |
Austria | 10% | 15% | 10% | 10% |
Bangladesh | 10% | 15% | 10% | 10% |
Bielorrusia | 10% | 10% | 10% | 10% |
Bélgica | 10% | 15% | 10% | 10% |
Brunei | 15% | 15% | 15% | 15% |
Bulgaria | 15% | 15% | 15% | 10% |
Camboya | 10% | 10% | 10% | 10% |
Canadá | 10% | 15% | 10% | 10% |
China | 10% | 10% | 10% | 10% |
Croacia | 10% | 10% | 10% | 10% |
República Checa | 10% | 15% | 10% | 12.50% |
Dinamarca | 10% | 20% | 10% | 10% |
Egipto | 15% | 15% | 15% | 15% |
Finlandia | 10% | 15% | 10% | 10% |
Francia | 10% | 15% | 10% | 10% |
Alemania | 10% | 15% | 10% | 10% |
Hong Kong | 5% | 10% | 5% | 10% |
Hungría | 15% | 15% | 15% | 15% |
India | 10% | 10% | 10% | 10% |
Irán | 7% | 7% | 7% | 10% |
Italia | 10% | 15% | 10% | 10% |
Japón | 10% | 15% | 10% | 10% |
Jordan | 10% | 10% | 10% | 10% |
Corea del Norte | 10% | 10% | 10% | 10% |
Corea del Sur | 10% | 15% | 10% | 10% |
Kuwait | 10% | 10% | 10% | 5% |
Laos | 10% | 15% | 10% | 10% |
Luxemburgo | 10% | 15% | 10% | 10% |
Malasia | 10% | 10% | 10% | 10% |
México | 10% | 15% | 10% | 10% |
Mongolia | 10% | 10% | 10% | 10% |
Marruecos | 10% | 10% | 10% | 10% |
Países Bajos | 10% | 15% | 5% | 10% |
Nueva Zelanda | 15% | 15% | 15% | 10% |
Noruega | 15% | 15% | 10% | 10% |
Pakistán | 10% | 15% | 10% | 15% |
Papúa Nueva Guinea | 15% | 15% | 15% | 10% |
Filipinas | 15% | 20% | 15% | 15% |
Polonia | 10% | 15% | 10% | 10% |
Portugal | 10% | 10% | 10% | 10% |
Qatar | 10% | 10% | 5% | 10% |
Rumanía | 12.50% | 15% | 12.50% | 12.50% |
Rusia | 15% | 15% | 15% | 15% |
Serbia | 15% | 15% | 10% | 10% |
Seychelles | 10% | 15% | 10% | 10% |
Singapur | 10% | 15% | 10% | 10% |
Eslovaquia | 10% | 10% | 10% | 10% |
Sudáfrica | 10% | 15% | 10% | 10% |
España | 10% | 15% | 10% | 10% |
Sri Lanka | 15% | 15% | 10% | 15% |
Sudán | 10% | 10% | 10% | 10% |
Surinam | 15% | 15% | 10% | 15% |
Suecia | 10% | 15% | 10% | 10% |
Suiza | 10% | 15% | 10% | 10% |
Siria | 10% | 10% | 10% | 10% |
Taiwán | 10% | 10% | 10% | 10% |
Tayikistán | 10% | 10% | 10% | 10% |
Tailandia | 15% | 20% | 10% | 15% |
Túnez | 12% | 12% | 12% | 15% |
Turquía | 10% | 15% | 10% | 10% |
Ucrania | 10% | 15% | 10% | 10% |
Emiratos Árabes Unidos | 10% | 10% | 5% | 10% |
Reino Unido | 10% | 15% | 10% | 10% |
Estados Unidos | 10% | 15% | 10% | 10% |
Uzbekistán | 10% | 10% | 10% | 10% |
Venezuela | 10% | 10% | 10% | 10% |
Vietnam | 15% | 15% | 10% | 15% |
Zimbabue | 10% | 10% | 10% | 10% |
Para aplicar el tipo impositivo, la agencia tributaria debe aprobar la justificación de que el receptor es el beneficiario efectivo. Además, debe presentarse un formulario de la DGT para cumplir las normas del tratado fiscal de Indonesia y evitar una recalificación al tipo del 20%.
Este tipo se aplica específicamente a determinados servicios o tipos de ingresos y no se extiende más allá del ámbito señalado.
Lea también: Guía completa para sus impuestos en Indonesia
No vuelva a preocuparse por los impuestos y la contabilidad
Ocuparse de las finanzas, los impuestos y la contabilidad puede resultar abrumador, especialmente para un extranjero en Indonesia. Permítanos guiarle a través de procesos como el cálculo de impuestos, nóminas, impuestos personales o de sociedades, inversiones a corto plazo, análisis de balances y mucho más.
Con ILA a su lado, nada puede salir mal. Programe una consulta gratuita hoy mismo u obtenga más información sobre nuestros servicios fiscales y contables.
Impuesto final para empresas en Indonesia
Las empresas que pagan retenciones en virtud del artículo 4 están sujetas a un impuesto final.
Ingresos | Tipo impositivo (%) |
Arrendamiento de terrenos o edificios e ingresos por alquiler | 10 |
Ingresos por venta de inmuebles (propiedad no arrendada) | 2.5 |
Contratista
(según la licencia) |
1.75/2.65/4 |
Empresa consultora en construcción
(según la licencia) |
3.5/6 |
Contratista y consultoría combinados
(según la licencia) |
2.65/4 |
Volumen de negocios percibido por empresas con ingresos anuales no superiores a 4 800 millones de IDR en un ejercicio fiscal (aplicable durante 3 años). | 0.5 |
Pueden aplicarse tipos impositivos diferentes a bonos, criptomonedas o productos financieros. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con nosotros para determinar qué tipo impositivo es aplicable o debe retenerse en su caso concreto.